SOCI
elenco dei Soci di Alpi Acque Spa
NOMINATIVI SOCI |
% |
Comune di Cardè |
0,07 |
Comune di Cavallermaggiore | 1,00 |
Comune di Cervere | 1,00 |
Comune di Fossano | 32,85 |
Comune di Genola | 0,74 |
Comune di Marene | 3,00 |
Comune di Monasterolo | 0,07 |
Comune di Moretta | 0,37 |
Comune di Piozzo | 0,10 |
Comune di Racconigi | 1,00 |
Comune di S. Albano Stura | 0,13 |
Comune di Salmour | 0,74 |
Comune di Saluzzo | 3,70 |
Comune di Savigliano | 5,00 |
Comune di Trinità | 0,37 |
Comune di V.Solaro | 0,11 |
Comune di Verzuolo | 0,74 |
Tecnoedil spa | 49,00 |
TOTALE | 100,00 |
CODICE ETICO
Codice etico (documento Pdf 407MB)
CERTIFICAZIONI
vai alla pagina delle Certificazioni